Ingredienti
VALORI MEDI | UM | PER 100 ml |
Valore energetico (kcal) | kcal | 133 |
Valore energetico (kJ) | kJ | 556 |
Grassi totali | g | 0 |
Grassi (di cui saturi) | g | 0 |
Carboidrati totali | g | 13.6 |
Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 12.0 |
Proteine | g | 0 |
Sale (NaCl) | g | 0 |
Sodio (Na) | g | 0 |
Sostenibilità – Raccolta Differenziata
Bottiglia | GL 71 | Vetro |
Capsula | PVC 3 | Plastica |
Tappo | FOR 51 | Legno |
Consumo responsabile
Bevi sempre con moderazione.
Uva