原材料
グレープ
栄養価
平均値 | 測定単位 | 100ml用 |
エネルギー値(kcal) | kcal | 133 |
エネルギー値 (kJ) | kJ | 556 |
総脂肪 | g | 0 |
脂肪(うち飽和脂肪酸) | g | 0 |
総炭水化物 | g | 13.6 |
炭水化物(うち糖質) | g | 12.0 |
タンパク質 | g | 0 |
塩 (NaCl) | g | 0 |
ナトリウム(Na) | g | 0 |
持続可能性 – ゴミの分別収集
ボトル | GL 71 | ガラス |
カプセル | PVC 3 | プラスチック |
コルク | FOR 51 | 木材 |
責任ある消費
お酒はほどほどに。

グレープ
平均値 | 測定単位 | 100ml用 |
エネルギー値(kcal) | kcal | 133 |
エネルギー値 (kJ) | kJ | 556 |
総脂肪 | g | 0 |
脂肪(うち飽和脂肪酸) | g | 0 |
総炭水化物 | g | 13.6 |
炭水化物(うち糖質) | g | 12.0 |
タンパク質 | g | 0 |
塩 (NaCl) | g | 0 |
ナトリウム(Na) | g | 0 |
ボトル | GL 71 | ガラス |
カプセル | PVC 3 | プラスチック |
コルク | FOR 51 | 木材 |
お酒はほどほどに。