配料
萄
营养价值
平均值 | 计量单位 | 100 毫升 |
能量值(千卡) | 千卡 | 120 |
能量值 (kJ) | kJ | 499 |
脂肪总量 | g | 0 |
脂肪(其中饱和脂肪) | g | 0 |
碳水化合物总量 | g | 7.1 |
碳水化合物(其中包括糖类) | g | 5.9 |
蛋白质 | g | 0 |
盐(NaCl) | g | 0 |
钠 (Na) | g | 0 |
可持续性 – 垃圾分类收集
瓶子 | GL 71 | 玻璃 |
胶囊 | PVC 3 | 塑料 |
软木 | FOR 51 | 木材 |
负责任的消费
适量饮用。
萄
平均值 | 计量单位 | 100 毫升 |
能量值(千卡) | 千卡 | 120 |
能量值 (kJ) | kJ | 499 |
脂肪总量 | g | 0 |
脂肪(其中饱和脂肪) | g | 0 |
碳水化合物总量 | g | 7.1 |
碳水化合物(其中包括糖类) | g | 5.9 |
蛋白质 | g | 0 |
盐(NaCl) | g | 0 |
钠 (Na) | g | 0 |
瓶子 | GL 71 | 玻璃 |
胶囊 | PVC 3 | 塑料 |
软木 | FOR 51 | 木材 |
适量饮用。